One table, every driver β filter to a single driver or scan the whole team. Working Hours = (Start β End) β (Break Start β Break End). A day with more than one shift lists a separate row per shift.
| Driver | Date | Start | End | Break | Working hours | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Chen | Mon 07/13 | 08:02 | 16:05 | 12:00β12:30 | 7.55 | πΊ View |
| Marcus Chen | Tue 07/14 Split β AM | 07:30 | 11:15 | β | 3.75 | πΊ View |
| Marcus Chen | Tue 07/14 Split β PM | 15:00 | 18:55 | β | 3.92 | πΊ View |
| Marcus Chen | Wed 07/15 | β | β | β | Off | β |
| Marcus Chen | Thu 07/16 | 08:05 | 16:12 | 12:00β12:28 | 7.78 | πΊ View |
| Marcus Chen | Fri 07/17 In progress | 08:01 | β | 12:00β12:30 | 3.4 so far | πΊ View |
| Priya Anand | Tue 07/14 | 09:00 | 17:00 | 12:30β13:00 | 7.50 | β |
| Priya Anand | Wed 07/15 | 09:05 | 17:10 | 12:30β13:00 | 7.58 | β |
| Priya Anand | Thu 07/16 | 09:00 | 17:00 | 12:30β13:00 | 7.50 | β |
| Priya Anand | Fri 07/17 In progress | 09:00 | β | β | 3.33 so far | β |
| Sam Osei | Mon 07/13 | 10:00 | 18:00 | 13:00β13:30 | 7.50 | β |
| Sam Osei | Tue 07/14 | 10:00 | 18:00 | 13:00β13:30 | 7.50 | β |
| Sam Osei | Wed 07/15 | 10:05 | 18:15 | 13:00β13:30 | 7.67 | β |
| Sam Osei | Thu 07/16 | 10:00 | 18:00 | 13:00β13:30 | 7.50 | β |
| Sam Osei | Fri 07/17 In progress | 10:00 | β | β | 2.80 so far | β |
| Jordan Fife | Mon 07/13 | 08:10 | 16:10 | 12:00β12:30 | 7.5 | β |
| Jordan Fife | Tue 07/14 | 08:05 | 16:11 | 12:00β12:30 | 7.6 | β |
| Jordan Fife | Wed 07/15 | 08:20 | 15:44 | 12:00β12:30 | 6.9 | β |
| Jordan Fife | Thu 07/16 | β | β | β | Off | β |
| Jordan Fife | Fri 07/17 | β | β | β | Offline | β |
| Lena Ortiz | Wed 07/15 | 08:00 | 16:00 | 12:00β12:30 | 7.50 | β |
| Lena Ortiz | Thu 07/16 | 08:05 | 16:10 | 12:00β12:30 | 7.58 | β |
| Lena Ortiz | Fri 07/17 | β | β | β | Offline | β |
Route links are only wired up for Marcus Chen in this mockup (the one driver with a full example route log) β see Route History.