Pay period 2026-07-06 β 2026-07-12. Flat hourly rate only β no overtime or statutory holiday premium.
| Driver | Hours | Rate | Base pay | Bonus | Commission | Reimbursement | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Chen | 38.2 π πΊ | $22.00 | $840.40 | $25.00 | $47.50 | $22.10 | $935.00 |
| Priya Anand | 34.0 π | $20.00 | $680.00 | $0.00 | $38.75 | $12.00 | $730.75 |
| Jordan Fife | 36.5 π | $22.00 | $803.00 | $50.00 | $41.25 | $30.00 | $924.25 |
| Sam Osei | 33.8 π | $21.00 | $709.80 | $0.00 | $35.00 | $9.60 | $754.40 |
| Lena Ortiz | 24.0 π | $20.00 | $480.00 | $0.00 | $22.50 | $6.00 | $508.50 |
| Total | 166.5 | β | $3,513.20 | $75.00 | $185.00 | $79.70 | $3,852.90 |
Full audit log required for all payroll entries and manual adjustments β see each driver's profile for adjustment history.